16DF | 16JH | 16JHR | 16JT | 19XL | 19XR | 23XL | 30AQA | 30DQ/GQ | 30GH
30H | 30HXC | 30HXY | 39F/FT | 39G | 40系列 | 42C/V | 50BL | BFP | DBFP

39F/FT组合式空调机组
制造商:通惠开利   电子样本下载 非标产品订货参数 标准产品选型表单


39F220-7100
39FT8100-15160

开利提供的39F系列组合式空调机组具有独特的组合设计功能,既可以作为一般舒适性空气调节,也能作为工业特定场合的空气调节.其特点如下:

  • 开利独特组合式设计
  • 模数化设计
    机组箱体采用模数化设计,零部件通用性强,调节方便,所有机组外形尺寸可由机组的长、宽、高模数(M)值予以确定。
  • 运转宁静,防震
  • 维护简易
  • 提供电脑选机服务
机组
型号
迎风
面积
m2
送风量
(风速2.5m/s)
m3/h
供冷量
kw
机组各功能段的长度模数(M)
风机 新回排风 二次回风 检修费 初效过滤 中效过滤 冷却 加热 电加热 喷淋 蒸气加湿 湿膜加湿 单级消声 双级消声 出风
39F220 0.189 1700 7 3-4 4 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 2
230 0.329 2961 14 3-4 4 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 2
330 0.564 5075 24 4 4 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 2
340 0.781 7029 36 4 4 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 2
350 1.040 9360 50 4-5 4 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 2
440 1.106 9954 51 4-5 4 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 2
360 1.257 11313 63 4-5 4 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 2
450 1.473 13256 71 5-6 4 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 2
460 1.781 16029 104 5-7 4 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 2
550 1.907 17163 108 5-7 6 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 3
470 2121 19089 127 5-7 4 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 2
560 2.305 20745 134 5-8 6 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 3
570 2.744 24696 164 6-8 6 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 3
660 2.829 25461 165 6-9 6 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 3
580 3.185 28665 194 6-8 6 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 3
670 3.369 30321 201 6-9 6 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 3
680 3.908 35298 239 7-9 6 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 3
770 3.993 35938 249 7-9 8 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 4
780 4.632 41688 282 7-10 8 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 4
7100 5.913 53218 334 7-10 8 2 2-3 1-2 2 2 1 1 4-6 2 2 2-4 4-6 4
39FT
8100
8.130 73173 427 参见样本 8 2-4 2-3 1-2 2 4 1     2   2-4 4-6 4
9100 9.009 81080 550 8 2-4 2-3 1-2 2 4 1     2   2-4 4-6 4
10100 9.980 89820 593 10 2-4 2-3 1-2 2 4 1     2   2-4 4-6 5
11120 12.360 111240 692 10 2-4 2-3 1-2 2 4 1     2   2-4 4-6 5
12130 14.690 132210 827 12 2-4 2-3 1-2 2 4 1     2   2-4 4-6 6
14140 17.720 159480 990 12 2-4 2-3 1-2 2 4 1     2   2-4 4-6 6
15160 22.010 198090 1155 12 2-4 2-3 1-2 2 4 1     2   2-4 4-6 6