16DF | 16JH | 16JHR | 16JT | 19XL | 19XR | 23XL | 30AQA | 30DQ/GQ | 30GH
30H | 30HXC | 30HXY | 39F/FT | 39G | 40系列 | 42C/V | 50BL | BFP | DBFP

39G组合式空调机组
制造商:通惠开利   电子样本下载 非标产品订货参数 标准产品选型表单

机组模数和尺寸计算公式
(1)机组高度=高度模数*100+50+100(底座)
(2)机组宽度=宽度模数*100+50
例:39G0712机组
12-宽度模数 机组宽为:12*100+50=1250mm
07-高度模数 机组高为:7*100+50+100(底座)=850mm

  • 标准机组
    提供多达11种标准功能组合,方便设计者和用户选用
  • 双层面板结构、聚胺脂发泡保温25mm发泡面板重量轻、刚性好、导热系数小于0.0199W/MK。
  • 新型密封材料
    新型密封材料配合特别设计框条使漏风量减至最小。
  • 下排水盘
    水盘下排水保证全部排出冷凝水。
  • 外置盘管放水阀
    盘管回路最低点外设放水阀放尽盘管内积水,避免盘管冻裂。
  • 机翼型调节风门
    机翼型齿轮联动调节风门开启灵活,更可加装电动控制。
  • 机组底座
    每段各有机组底座,加强整机强度,便于运输拼装。
机组型号 机组风量
M3/h
 机组外型尺寸 盘管迎风面积(m2) 冷量kw 出口余压Pa
高H* 宽 W 4排 6排 4排
39G0609 2209 650 950 0.24 12.1 17.16 19.7 200~800
39G0610 3058 650 1050 0.34 16.58 24.69 27.73 200~800
39G0712 4417 750 1250 0.49 23.92 36.07 37.96 200~800
39G0813 6286 850 1350 0.70 35.39 48.26 55.05 200~800
39G0914 7306 950 1450 0.81 40.83 55.62 63.8 200~800
39G1015 9429 1050 1550 1.05 53.41 72.84 83.77 200~800
39G1016 10364 1050 1650 1.15 59.51 81.18 92.9 200~800
39G1117 12912 1150 1750 1.44 79.53 103.39 116.72 200~800
39G1317 15121 1350 1750 1.68 93.44 121.26 136.75 200~800
39G1518 18689 1550 1850 2.07 116.43 150.61 169.37 200~800
39G1522 21238 1550 2250 2.36 135.61 173.71 182.96 200~800
39G1622 22937 1650 2250 2.55 145.83 187.1 196.83 200~800
39G1822 26335 1850 2250 2.93 167.58 214.93 226.3 200~800
39G1824 29733 1850 2450 3.30 193.22 245.77 258.44 200~800
39G1825 32281 1850 2550 3.59 212.52 257.06 282.03 200~800
39G2025 35679 2050 2550 3.96 234.3 283.45 311.39 200~800
39G2226 41626 2250 2650 4.63 275.39 332.93 364.32 200~800
39G2330 49271 2350 3050 5.48 331.15 399.05 433.94 200~800
39G2334 57766 2350 3450 6.42 371.14 450.89 521.38 200~800
*高度H不包括底盘基座100mm。

注:机组长度根据功能段配置而不同,参见样本图示。
机组风量为迎面风速2..5m/s时的值,当经过盘管的风速超过2.5m/s时需
加装挡水器以防湿空气被带入后面的功能段,推荐以2.5m/s风速选择机组风量。