16DF | 16JH | 16JHR | 16JT | 19XL | 19XR | 23XL | 30AQA | 30DQ/GQ | 30GH
30H | 30HXC | 30HXY | 39F/FT | 39G | 40系列 | 42C/V | 50BL | BFP | DBFP

BFP、BFPX变风量空气处理机组

制造商:通惠开利   电子样本下载 非标产品订货参数 标准产品选型表单

  • 采用开利首创低噪声外转子离心风机,机组体积小,噪声低
  • 配上调速控制器可实现变风量空气处理
  • 结构紧凑合理,拆装方便
机组型式 型号 风量
m3/h
供冷量
kW
供热量
kW
水阻
kPa
水量
m3/h
电机功率
kW
外型尺寸  

(L.W)
mm

(W)
mm

(L)
mm

(W)
mm

(L)
mm
立式
(L)
kg
卧式
(L)
kg








BFP2 2000 11.25 16.35 2.5 1.99 0.37*1 680 680 1310 995 680 200 180
BFP3 3000 17.12 24.69 3.45 3.11 0.55*1 995 680 1310 995 680 220 200
BFP4 4000 23.65 34.25 4.2 4.18 0.8*1 995 995 1625 1310 995 260 230
BFP5 5000 28.5 42.81 4.5 5.09 1.1*1 995 995 1625 1310 995 270 240
BFP6 6000 34.2 50.36 5.1 6.1 0.55*2 1625 680 1310 995 680 320 270
BFP6I 6000 34.2 50.36 5.1 6.1 2.2*1 995 995 1310 1310 995 320 270
BFP7.5 7500 43.12 64.22 5.7 7.72 1.8*1 1310 995 1940 1625 995 380 350
BFP8 8000 45.66 67.58 5.9 8.13 0.8*2 1310 995 1625 1310 995 390 360
BFP9 9000 51.3 74.77 8.3 9.21 2.2*1 1310 995 1940 1625 995 410 380
BFP10 10000 55.9 85.63 8.5 9.99 1.1*2 1310 995 1625 1310 995 420 390
BFP12 12000 68.4 102.75 14 12.17 0.8*3 1940 995 1625 1310 995 470 410
BFP12I 12000 68.4 102.75 14 12.17 4*1 1625 1310 2255 1625 995 470 410
BFP15 15000 82.5 123 15.4 14.76 1.1*3 1940 995 1625 1310 995 650 590
BFP15I 15000 82.5 123 15.4 14.76 1.8*2 1625 1310 2255 1625 995 650 590
BFP16 16000 92.3 136 19.8 16.85 3*2 1940 1310 1940 1310 995 670 620
BFP18 18000 102.6 151 23.3 18.4 2.2*2 1940 1310 2255 1625 995 690 640
BFP22 22000 125.4 182.6 32 22.5 1.8*3 2255 1310 2255 1625 995 830 780
BFP24 24000 134.4 201.6 37.9 24.49 4*2 2255 1625 2255 1625 995 840 800
BFP27 27000 151.2 229.5 40.9 27.1 2.2*3 2570 1625 2255 1625 995 850 810
BFP30 30000 168.1 250.5 57.7 30.4 4*3 2570 1625 2255 1625 995 900 860
BFP36 36000 201.6 299.9 69.7 36.7 4*3 2885 1625 2255 1625 995 1100 1000








BFPX2 2000 28 31 5.5 4.9 0.37*1 680 680 1310 995 680 220 200
BFPX3 3000 43.15 47.5 7.6 7.6 0.55*1 995 680 1310 995 680 240 220
BFPX4 4000 60.11 64.2 9.1 10.5 0.8*1 995 995 1625 1310 995 280 250
BFPX5 5000 72.5 79.2 10.6 12.6 1.1*1 995 995 1625 1310 995 290 260
BFPX6 6000 85 91 11.7 14.9 0.55*2 1625 680 1310 995 680 350 290
BFPX6I 6000 85 91 11.7 14.9 2.2*1 995 995 1310 1310 995 350 290
BFPX7.5 7500 105 116 12.5 18.3 1.8*1 1310 995 1940 1625 995 400 370
BFPX8 8000 112 122 15.1 19.5 0.8*2 1310 995 1625 1310 995 410 375
BFPX9 9000 125.9 139 19.3 22 2.2*1 1310 995 1940 1625 995 430 390
BFPX10 10000 138 145 22.5 24.1 1.1*2 1310 995 1625 1310 995 450 400
BFPX12 12000 168 179 35.2 29.3 0.8*3 1940 995 1625 1310 995 500 430
BFPX12I 12000 168 179 35.2 29.3 4*1 1625 1310 2255 1625 995 500 430
BFPX15 15000 208 218 41.5 36.3 1.1*3 1940 995 1625 1310 995 680 610
BFPX15I 15000 208 218 41.5 36.3 1.8*2 1625 1310 2255 1625 995 680 610
BFPX16 16000 216 232 45.8 38.1 3*2 1940 1310 1940 1310 995 690 640
BFPX18 18000 234 255 53.3 41 2.2*2 1940 1310 2255 1625 995 730 680
BFPX22 22000 275 295 65.8 48.2 1.8*3 2255 1310 2255 1625 995 920 810
BFPX24 24000 288 312 74.1 50.9 4*2 2255 1625 2255 1625 995 940 850
BFPX27 27000 324 345 82.6 56.8 2.2*3 2570 1625 2255 1625 995 990 890
BFPX30 30000 360 386 102.6 63.4 3*3 2570 1625 2255 1625 995 1250 1050
BFPX36 36000 432 468 125.8 76.3 4*3 2885 1625 2255 1625 995 1250 1150

注:本公司同时提供以上21种规格变风量机箱,型号为BF